实践基地及合作企业 |
【 实践基地及合作企业 合作院校 】 |
|
广西区级大学生校外实践基地 | |||||
2021-06-05 | 广西区级大学生校外实践基地简介 实践基地自2015年自治区教育厅同意立项以来,经过6年的持续建设,已建设成为初具规模的IT技术综合性大学生校外实践基地。基地包括软件技术实训基地、移动技术实训基地、软件项目工场、GBOX孵化器等一批实践教育设施,以... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
广西高博众创软件有限公司 | |||||
2019-09-29 | 广西高博众创软件有限公司是苏州高博软件培训中心驻邕分公司,与南宁学院高博软件学院合作建立高博众创实习实训基地,是长三角城市群与南宁学院的“桥头堡”。 基地建设采用“1+1+n”的校企合作模... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
苏州高博应诺信息科技有限公司 | |||||
2019-07-16 | 苏州高博应诺信息科技有限公司主要从事软件开发;网络、电子、计算机专业技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据分析处理及存储技术服务;网络工程、平面设计;销售:计算机软硬件、电子产品;人才... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
用友网络科技股份有限公司广西分公司 | |||||
2019-07-16 | 用友(集团)成立于1988年,是亚太地区领先的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商,是中国著名的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
凌志软件股份有限公司 | |||||
2019-07-16 | 凌志软件股份有限公司(以下简称凌志)于2003年1月在苏州成立,致力于为各行业提供软件产品研发,软件外包开发及IT系统集成服务。业务范围包括证券,银行,保险,电子商务,物流等。 凌志软件经过10余年... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
广西卓信网络技术有限公司 | |||||
2016-01-14 | 广西卓信网络技术有限公司主要从事计算机软件开发、品牌电脑及办公设备 的销售、网络系统集成、电子商务的应用与开发及互联网信息服务等业务。 公司以“追求卓越、诚信经营”为宗旨,为员工创造更广阔的发展空间,为... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
四方精创资讯股份有限公司 | |||||
2016-01-14 | 四方精创资讯股份有限公司(简称四方精创),是专业从事金融行业IT软件及服务的公司。目前公司员工总数过千人,93%为技术服务和研发人员,精英团队主要由资深的金融业务专家、应用系统专家和网络技术专家组成,核心人... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
南宁超创信息工程有限公司 | |||||
2014-06-13 | 南宁超创信息工程有限公司创立于1998年,注册资金1000万元,是第一批率先通过广西壮族自治区科技厅认定的高新技术企业及南宁市软件协会发起单位之一。 超创公司以软件开发、系统集成、通信、监控产品研制为核心,... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
广西申能达智能技术有限公司 | |||||
2014-06-13 | 公司专业从事于IC卡和生物智能识别应用系统的研究、开发、生产和销售,为客户量身订做,提供各种IC卡智能识别及自动控制系统解决方案。申能达“智能一卡通”管理系统广泛应用于医院综合管理、校园综合管理、信息门禁... | |||||
Continue reading ... | ||||||
|
广西三原高新科技有限公司 | |||||
2014-06-13 | 三原科技是专门从事汽车电脑维修检测、诊断设备研发等汽车后市场活动的高新技术企业。产品代表修车王、SY808、SYND911,建立汽车不解体检测诊断工作站。 三原科技(集团)成立于1996年,是国家高新技术企业,... | |||||
Continue reading ... | ||||||
文章导读 / New Article | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
公告 / Notices | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
诚聘英才 / Recruitment | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||